台城街道2019年楼盘 平均单价:7350.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 7346元/m² | 持平 |
2019年11月 | 7346元/m² | 持平 |
2019年10月 | 7346元/m² | 持平 |
2019年9月 | 7346元/m² | 持平 |
2019年8月 | 7346元/m² | 持平 |
2019年7月 | 7346元/m² | ↓ -1.59% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 7465元/m² | ↑ 1.8% |
2019年5月 | 7333元/m² | ↑ 0.11% |
2019年4月 | 7325元/m² | ↓ -0.22% |
2019年3月 | 7341元/m² | ↑ 0.53% |
2019年2月 | 7302元/m² | ↓ -0.91% |
2019年1月 | 7369元/m² | ↓ -0.99% |
样本数据来自:台城街道楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 18.9% |
6-8千 | 69.8% |
8千-1万 | 9.4% |
1-1.5万 | 1.9% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:台城街道楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 台山昌大昌广场 | 8500元/㎡ |
2 | 名门誉景花苑 | 8500元/㎡ |
3 | 龍灣路九號 | 9100元/㎡ |
4 | 嘉旺国际公馆 | 8000元/㎡ |
5 | 9200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 富居・壹号公馆 | 14000元/㎡ |